產品介紹
波紋管制管機是生產預應力混凝土預留孔道金屬波紋管的設備,采用鍍鋅或冷軋鋼帶(黑帶)卷制成雙波形經咬邊扣壓而成波紋管。設備體積小、效率高、操作維護簡單。可隨意更換模具,適合各種型號的波紋管。齒輪傳動噪音低,傳送穩定。
工作視頻
技術參數
波紋管制管機主要技術參數
型號 | YG-135 |
主電機功率 | 4kw |
切割機功率 | 2.2kw |
水泵功率 | 40w |
水箱容量 | 23L |
質量標準 | JG/T3013-94(預應力混凝土用金屬螺旋管) |
鋼帶規格 | 0.23~0.4×36±0.5 |
波紋管螺距 | 26.5~28.5mm |
制管內徑 | Ф35~Ф135(標準型) |
重量 | 450kg |
外形尺寸 | 1100×800×1360(長×寬×高) |
波紋管制作規格表
主管規格(mm) | 接頭規格(mm) | 搭配齒輪(mm) | 適用鋼帶厚度 |
Φ35 | Φ39(二扁) | Φ41 | 0.23~0.27 |
Φ40 | Φ43 | Φ46 | 0.23~0.27 |
Φ45(三扁) | Φ48 | Φ51 | 0.23~0.27 |
Φ50(四扁 | Φ50(四扁) | Φ56 | 0.25~0.27 |
Φ55 | Φ58 | Φ61 | 0.25~0.27 |
Φ60 | Φ63(五扁) | Φ66 | 0.25~0.27 |
Φ65 | Φ68 | Φ71 | 0.25~0.27 |
Φ75 | Φ78 | Φ81 | 0.27~0.30 |
Φ80 | Φ83 | Φ86 | 0.27~0.30 |
Φ90 | Φ93 | Φ96 | 0.27~0.30 |
Φ100 | Φ103 | Φ106 | 0.30~0.35 |
Φ110 | Φ113 | Φ116 | 0.30~0.35 |
Φ120 | Φ123 | Φ126 | 0.30~0.35 |
Φ130 | Φ133 | Φ133 | 0.30~0.35 |
產品經理24小時在線,歡迎來電! 熱線電話:138 3710 3643
設備優勢
體積小、效率高,維護簡單,易學易懂。
可隨意更換模具,適合各種型號的波紋管。
齒輪傳動,噪音低,傳送穩定。
省料、出管率高,與國內同機型相比,同規格的鋼帶,產管多。
速度快,無級調速電機,制管速度可達 5000米/日。
省電。加工Ф70mm波紋管,百米耗電0.7度
質量三包,經久耐用,20萬米以內不需大修。
企業實力
河南豫工機械,17年橋梁預應力設備生產廠家,引進歐美先進技術和生產工藝,生產技術先進,檢測設備一流!通過ISO9001國際質量管理體系認證,豫工質造,值得信賴!